MORA FONDERIE - Tipi di Ghisa
| Fonderie Mora Gavardo | Produzione | Grandi Getti | Tipi di Ghisa | Qualità | Ecologia & Ambiente |
Ghise grigie
La denominazione è conferita dall’aspetto grigio della frattura. Presentano strutture con matrice ferritico-perlitica in cui sono disperse lamelle irregolari di grafite che interrompono la continuità della matrice.
Denominazione | Caratteristiche meccaniche | Spessori medi del getto in mm | |||
3.5-7.5 | 7.5-15.0 | 15-30 | 30-50 | ||
G15 | Resistenza a trazione (N/mm2) | 210 | 150 | 130 | - |
Durezza (HB) | 225 | 185 | 165 | - | |
G20 | Resistenza a trazione (N/mm2) | 260 | 200 | 150 | 120 |
Durezza (HB) | 235 | 205 | 175 | 155 | |
G25 | Resistenza a trazione(N/mm2) | 310 | 250 | 210 | 160 |
Durezza (HB) | 250 | 220 | 195 | 180 | |
G30 | Resistenza a trazione(N/mm2) | - | 300 | 270 | 210 |
Durezza (HB) | - | 235 | 215 | 205 | |
G35 | Resistenza a trazione(N/mm2) | - | 350 | 320 | 270 |
Durezza (HB) | - | 255 | 235 | 220 | |
La ghisa a grafite sferoidale
Rappresenta il coronamento degli studi diretti alla ricerca di metodi di fusione e di trattamento che permettessero di modificare la grafite, trasformando la forma lamellare in nodulare o sferoidale per non interrompere la continuità della matrice della ghisa ed eliminare così la prima causa di fragilità della ghisa stessa. Altra caratteristica della ghisa sferoidale è la sua buona lavorabilità alle macchine utensili, superiore a parità di durezza all’acciaio ed alla ghisa comune. La colabilità di questa ghisa è superiore nettamente a quella della ghisa malleabile e dell’acciaio e permette di colare getti molto complicati. La resistenza alla corrosione atmosferica è pari a 5 volte quella dell’acciaio al carbonio. La resistenza all’ossidazione e notevolmente migliore rispetto alla ghisa a grafite lamellare.
I campi di applicazione di questa ghisa sono:
Ductile cast iron | Applicazioni tipiche |
EN-GJS-400 | Getti a tenuta, corpi compressore, valvole, cilindri, corpi pompa, bielle, applicazioni ad elevata temperatura con massima tenacità, applicazioni richiedenti elevata resistenza agli urti termici... |
EN-GJS-500 | Applicazioni in cui si richieda una struttura perlitica ed un'elevata resistenza a trazione... |
EN-GJS-600 | Ingranaggi, camme, cuscinetti, pistoni, alberi a gomito, pulegge... |
Le caratteristiche meccaniche delle ghise sferoidali sono:
Denominazione | Caratteristiche meccaniche | Spessori medi del getto in mm | ||
S<30 | 30<60<td | 60<200<td | ||
EN-GJS-350 | Resistenza a trazione (N/mm2) | 350 | 330 | 320 |
Durezza (HB) | <160 | |||
EN-GJS-400 | Resistenza a trazione (N/mm2) | 400 | 390 | 370 |
Durezza (HB) | 140-200 | |||
EN-GJS-450 | Resistenza a trazione (N/mm2) | 450 | 430 | 400 |
Durezza (HB) | 160-210 | |||
EN-GJS-500 | Resistenza a trazione (N/mm2) | 500 | 450 | 420 |
Durezza (HB) | 170-230 | |||
EN-GJS-600 | Resistenza a trazione (N/mm2) | 600 | 600 | 550 |
Durezza (HB) | 190-250 | |||
EN-GJS-700 | Resistenza a trazione (N/mm2) | 700 | 700 | 660 |
Durezza (HB) | 240-310 | |||
